Самые крупные обвалы курса биткоина за его историю
65% — с 0,175$ до 0,061$, сентябрь 2010;
93% — с 32 до 2,3, июнь—ноябрь 2011;
40% — с 7,2 до 4,3, январь—февраль 2012;
79% — с 266 до 54, апрель 2013;
50% — с 1151 до 576, ноябрь—декабрь 2013;
56% — с 407 до 177, ноябрь—январь 2014-15;
31% — с 744 до 515, июнь—август 2016;
23% — с 4750 до 3638, сентябрь 2017;
65% — с 19500 до 6800, декабрь—февраль 2017-18.
По данным blockchain.info