Интересная статистика и данные из разных областей

Число долларовых миллиардеров в России и мире с 2000 по 2018 год

Год  — Россия / Мир
===================
2000 — 0 / 470
2001 — 8 / 538
2002 — 7 / 497
2003 — 17 / 476
2004 — 25 / 587
2005 — 30 / 691
2006 — 44 / 793
2007 — 60 / 946
2008 — 87 / 1125
2009 — 32 / 793
2010 — 62 / 1011
2011 — 101 / 1210
2012 — 96 / 1226
2013 — 110 / 1426
2014 — 111 / 1645
2015 — 88 / 1826
2016 — 77 / 1810
2017 — 96 / 2043
2018 — 106 / 2208

По данным Forbes